Site Project Introduction
设计资质乙级资质代办1346684224
表4-2: | 铁路行业建设项目设计规模划分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合项目 | 铁路 | 等级; 长度(米) | 高速铁路, 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路≥100千米(新建)或≥200千米 (改建) | 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路100~50 千米 (新建)或 200 ~100千米(改建) | 客货共线Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ级铁路, 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路≤50 千米(新建)或 ≤ 100千米(改建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 枢纽 | 枢纽 | 区段站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 专业项目 | 桥梁 | 等级 | 特大桥 | 大桥 | 中、小桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 等级; 长度(米) | 高速铁路, 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路≥100千米(新建)或≥200千米 (改建) | 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路100~50 千米 (新建)或 200 ~100千米(改建) | 客货共线Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ级铁路, 城际铁路、客货共线Ⅰ级铁路、重载铁路≤50 千米(新建)或 ≤ 100千米(改建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隧道 | 等级 | 特长隧道,长隧道 | 中长隧道 | 短隧道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电气化 | 长度(千米) | ≥400 | 400~200 | ≤200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 通信信号 | 长度(千米) | ≥400 | 400~200 | ≤200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.具有铁路行业设计甲级资质的企业,承担铁路设计任务不受限制。 2.具有铁路行业设计乙级资质的企业,可承担除高速铁路以外的其他铁路设计任务。 3.具有铁路相应专业设计资质的企业,承担本专业工程设计任务规模不受限制。 |
>>>链接申请QQ:512364637(只权重≥1同行链接)为打造良好的链接环境,我司对不符合要求的链接定期清理,如有不便,请谅解。