Site Project Introduction
设计资质乙级资质代办1346684224
表5-2: | 港口与航道行业建设项目设计规模划分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 港口工程 | 港口 | 码头 | 集装箱 | 沿海 | 吨级 | ≥100000 | 10000~100000 | <10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散货 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件杂货、滚装、客运等多用途 | 沿海 | 吨级 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | <1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、成品油、气等危险品 | 吨级 | ≥3000 | <3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 | 最大水深 (米) | ≥6 | <6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护岸、引堤、海墙等建筑防护 | 最大水深 (米) | ≥5 | 3~5 | <3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修造船厂水工 | 船坞 | 船舶吨位 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船台、滑道 | 船体重量 (吨) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舾装码头 | 吨级 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 航道工程 | 航道 | 沿海 | 通航吨级 | ≥100000 | 10000~100000 | <10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内河整治 | 通航吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏浚与吹填 | 工程量(万立方米) | ≥200 | 50~200 | <50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通航建筑 | 渠化枢纽、船闸 | 通航吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升船机 | 通航吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上交通管制 | 航标 | 工程建设投资额(万元) | ≥1000 | <1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶交通管理系统 | 工程建设投资额(万元) | ≥3000 | <3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上通信导航系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 天然河流港口与航道工程中,潮汐河口的河口潮流段和外海滨段的工程为沿海工程。 |
>>>链接申请QQ:512364637(只权重≥1同行链接)为打造良好的链接环境,我司对不符合要求的链接定期清理,如有不便,请谅解。