时间:2021-01-15 来源: 市住建局质量安全科 字号:[ 大 中 小 ]
各建筑业企业、各有关单位:
根据省住建厅《关于开展2020年度全省建筑施工企业安全生产许可证动态考核工作的通知》(晋建质函〔2020〕1606号)、市住建局《关于开展2020年度太原市建筑施工企业(三级及劳务)安全生产许可证动态考核工作的通知》(并住建字〔2020〕372号)等文件要求,我局组织专家对全市建筑施工企业(三级及劳务)动态考核申报资料进行了审查,现将审查意见公示,并将有关事项通知如下:
共受理安全生产许可证动态考核企业申报资料1189家,其中考核合格936家企业、253家企业需要补正资料、238家企业未按规定时间报送动态考核资料(详情见附件1)。
一、审查意见为“需要补正资料”的建筑施工企业可以申述,申述阶段为2021年1月15日—2021年1月31日。在此期间,企业可提供申述补正材料进行申述,逾期不予受理,维持原审查意见。我局组织对企业申述材料进行审查,核定动态考核结果。
二、审查意见为“未按规定时间报送动态考核资料”的企业,请于2021年1月31日前报送动态考核材料及相关原件(材料内容详见市住建局《关于开展2020年度太原市建筑施工企业(三级及劳务)安全生产许可证动态考核工作的通知》),逾期不予受理。逾期仍未报送资料的建筑施工企业,动态考核结果定为不合格,并依据有关规定进行处罚。
三、为加强新冠肺炎疫情防控工作,请报送资料的企业委派体温正常,防疫健康码、行程码状态正常的员工报送资料。来访人员要积极配合实名登记,并主动出示防疫健康码、行程码,全程佩戴口罩,有序申报。
联 系 人:张 宏
附件1:2020年度建筑施工企业安全生产许可证动态考核审查意见.xls
太原市住房和城乡建设局
2021年1月14日
山西安全许可代办13466842245、山西三类人员代办、山西安全许可延期代办、山西资质延期代办、山西资质升级代办
2020年度建筑施工企业安全生产许可证动态考核合格企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 审核意见 |
1 | 山西晋恒远电力工程有限公司 | 合格 |
2 | 山西川商建筑劳务有限公司 | 合格 |
3 | 山西金浩弘机电工程技术有限公司 | 合格 |
4 | 山西联深建筑工程有限公司 | 合格 |
5 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 合格 |
6 | 山西安博润建筑工程有限公司 | 合格 |
7 | 娄烦县建筑工程公司 | 合格 |
8 | 娄烦县盛泰建筑劳务工程有限公司 | 合格 |
9 | 山西达通宇工程机具租赁有限公司 | 合格 |
10 | 山西尚宽电力工程有限公司 | 合格 |
11 | 山西君鼎建筑工程有限公司 | 合格 |
12 | 山西锦昇建筑劳务有限公司 | 合格 |
13 | 山西鑫广同源建筑劳务有限公司 | 合格 |
14 | 山西协和信建筑劳务有限公司 | 合格 |
15 | 山西蓉旭电力工程有限公司 | 合格 |
16 | 山西敬天合创云能源有限公司 | 合格 |
17 | 山西和源盛世电力科技有限公司 | 合格 |
18 | 山西怡辉源劳务派遣有限公司 | 合格 |
19 | 清徐县鑫立机具设备租赁有限公司 | 合格 |
20 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 合格 |
21 | 山西永鑫劳务有限公司 | 合格 |
22 | 山西盈润达道路建设养护有限公司 | 合格 |
23 | 山西龙昇建筑工程有限公司 | 合格 |
24 | 太原市三力工控工程有限公司 | 合格 |
25 | 山西安泰达水利建筑工程股份有限公司 | 合格 |
26 | 山西山疙梁文旅建设有限公司 | 合格 |
27 | 山西锦盛盈泰建筑工程有限公司 | 合格 |
28 | 山西轰日电力工程有限公司 | 合格 |
29 | 山西德源人力资源管理有限公司 | 合格 |
30 | 山西川辉建筑劳务有限公司 | 合格 |
31 | 山西鑫森杰建筑劳务有限公司 | 合格 |
32 | 山西源众建筑劳务有限公司 | 合格 |
33 | 山西建国工程设备制造有限公司 | 合格 |
34 | 山西顺鑫源电力工程有限公司 | 合格 |
35 | 山西昱荣电力工程有限公司 | 合格 |
36 | 山西双龙电力建设有限公司 | 合格 |
37 | 太原睿周建筑劳务有限公司 | 合格 |
38 | 太原索坤建筑劳务有限公司 | 合格 |
39 | 山西勤韵建筑劳务有限公司 | 合格 |
40 | 山西中威建筑劳务有限公司 | 合格 |
41 | 山西通力致远建筑劳务有限公司 | 合格 |
42 | 山西铭致鑫科技有限公司 | 合格 |
43 | 山西易源生建筑劳务有限公司 | 合格 |
44 | 山西美景宜居机电设备工程有限公司 | 合格 |
45 | 山西安达建筑工程有限公司 | 合格 |
46 | 山西巨能爆破工程有限公司 | 合格 |
47 | 山西中建盛隆建筑工程有限公司 | 合格 |
48 | 山西明亮润诚环保工程有限公司 | 合格 |
49 | 山西祥顺电力工程有限公司 | 合格 |
50 | 山西智方能电力工程有限公司 | 合格 |
51 | 山西安筑建设工程有限公司 | 合格 |
52 | 山西润为电力工程有限公司 | 合格 |
53 | 太原市麒达环保工程技术有限公司 | 合格 |
54 | 山西一帆市政工程有限公司 | 合格 |
55 | 山西中联创投生态环境工程有限公司 | 合格 |
56 | 山西曦月电力安装工程有限公司 | 合格 |
57 | 山西瑞智丰建筑劳务有限公司 | 合格 |
58 | 山西中亿建筑劳务有限公司 | 合格 |
59 | 山西政博电力有限公司 | 合格 |
60 | 太原市强盛电力设备工程有限公司 | 合格 |
61 | 山西鼎特建筑劳务有限公司 | 合格 |
62 | 山西乾源建筑劳务有限公司 | 合格 |
63 | 山西中泰众安矿山工程有限公司 | 合格 |
64 | 山西驰宸建筑劳务有限公司 | 合格 |
65 | 山西铭昊建筑劳务有限公司 | 合格 |
66 | 山西嘉昱电力工程建设有限公司 | 合格 |
67 | 山西丹旭泰电力科技有限公司 | 合格 |
68 | 山西众易盛电力工程有限公司 | 合格 |
69 | 山西江山红新能源开发有限公司 | 合格 |
70 | 山西路远机械有限公司 | 合格 |
71 | 山西天宇耀诚建筑工程有限公司 | 合格 |
72 | 山西品信通达建筑劳务有限公司 | 合格 |
73 | 山西锦程博扬建筑安装工程有限公司 | 合格 |
74 | 山西成远建筑工程劳务有限公司 | 合格 |
75 | 山西新才劳务派遣有限公司 | 合格 |
76 | 山西成实电力工程技术有限公司 | 合格 |
77 | 山西百利建筑劳务有限公司 | 合格 |
78 | 山西三人泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
79 | 山西鸿泰来科技有限公司 | 合格 |
80 | 太原市晋峰生态环境治理有限公司 | 合格 |
81 | 山西北达电力工程有限公司 | 合格 |
82 | 山西昊盈建筑工程劳务有限公司 | 合格 |
83 | 太原市凌虹起重设备安装工程有限公司 | 合格 |
84 | 山西双良再生能源产业集团有限公司 | 合格 |
85 | 山西盛航建筑工程有限公司 | 合格 |
86 | 山西韵通建筑劳务有限公司 | 合格 |
87 | 山西晋垣升电力工程有限公司 | 合格 |
88 | 山西宏通炜业电力工程有限公司 | 合格 |
89 | 山西吉祥花瑞建筑工程有限公司 | 合格 |
90 | 山西太原著华空调制冷设备工程有限公司 | 合格 |
91 | 山西智祥诚信建筑劳务有限公司 | 合格 |
92 | 山西华电建设工程有限公司 | 合格 |
93 | 山西天行健建筑劳务有限公司 | 合格 |
94 | 山西万向恒通路桥有限公司 | 合格 |
95 | 山西琳峰建筑劳务有限公司 | 合格 |
96 | 山西泰亚建筑工程有限公司 | 合格 |
97 | 山西盈通电力有限公司 | 合格 |
98 | 山西华祥通电力科技有限公司 | 合格 |
99 | 太原重工新能源装备有限公司 | 合格 |
100 | 山西晋路公路工程建设有限公司 | 合格 |
101 | 清徐县建筑安装工程公司 | 合格 |
102 | 山西百利源装饰工程有限公司 | 合格 |
103 | 山西星玥建筑劳务有限公司 | 合格 |
104 | 山西电建检修工程科技有限公司 | 合格 |
105 | 山西同建达机械设备安装工程有限公司 | 合格 |
106 | 山西佳圆建筑劳务有限公司 | 合格 |
107 | 太原和利和能源工程有限公司 | 合格 |
108 | 山西神通电力工程有限公司 | 合格 |
109 | 山西辰通建筑劳务有限公司 | 合格 |
110 | 山西国宇建设工程有限公司 | 合格 |
111 | 山西博玮电力工程有限公司 | 合格 |
112 | 山西华锐建筑工程有限公司 | 合格 |
113 | 太原市利明电力工程有限公司 | 合格 |
114 | 山西壹加壹建筑劳务有限公司 | 合格 |
115 | 山西鼎力星海送变电工程有限公司 | 合格 |
116 | 山西豫东建设劳务有限公司 | 合格 |
117 | 山西瀚东电力工程有限公司 | 合格 |
118 | 山西毅德琛公路工程有限公司 | 合格 |
119 | 山西兴冶建筑工程有限公司 | 合格 |
120 | 山西通烨电力工程有限公司 | 合格 |
121 | 太原晋海力电力工程有限公司 | 合格 |
122 | 山西晋鼎鑫建筑工程劳务有限公司 | 合格 |
123 | 山西昊晟送变电工程有限公司 | 合格 |
124 | 山西昊业新材料开发有限公司 | 合格 |
125 | 山西昆麟建设工程有限公司 | 合格 |
126 | 山西中建安邦建设工程有限公司 | 合格 |
127 | 山西吉盛安建筑劳务有限公司 | 合格 |
128 | 太原市青宇劳务有限公司 | 合格 |
129 | 山西盛鑫电力工程有限公司 | 合格 |
130 | 山西华远建设劳务有限公司 | 合格 |
131 | 太原恒建达建筑工程有限公司 | 合格 |
132 | 山西路通建设工程有限公司 | 合格 |
133 | 山西岐鼎建筑工程有限公司 | 合格 |
134 | 山西建林建筑工程有限公司 | 合格 |
135 | 山西泰洲煤化工制造安装有限公司 | 合格 |
136 | 山西沐源建筑劳务有限公司 | 合格 |
137 | 山西广水智诚建筑劳务有限公司 | 合格 |
138 | 山西诚安建筑工程有限公司 | 合格 |
139 | 山西泽悦建筑劳务有限责任公司 | 合格 |
140 | 太原市尖草坪区工业设备安装公司 | 合格 |
141 | 山西顶固基础工程有限公司 | 合格 |
142 | 山西越升建筑劳务有限公司 | 合格 |
143 | 太原信和源电力设备有限公司 | 合格 |
144 | 山西东泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
145 | 山西弘大电力工程有限公司 | 合格 |
146 | 山西伊莱克电力有限公司 | 合格 |
147 | 山西中晋联合电力发展有限公司 | 合格 |
148 | 山西太兴林建筑工程有限公司 | 合格 |
149 | 太原友联兴机械五金销售有限公司 | 合格 |
150 | 山西博森电力技术有限公司 | 合格 |
151 | 山西铜帛建筑工程有限公司 | 合格 |
152 | 山西中源大地建筑工程有限公司 | 合格 |
153 | 太原晋鑫凯达建筑机械租赁有限公司 | 合格 |
154 | 山西途昂建筑工程有限公司 | 合格 |
155 | 山西鸿盈古建筑工程有限公司 | 合格 |
156 | 山西捷顺通隧道技术咨询有限公司 | 合格 |
157 | 山西谷基建筑工程有限公司 | 合格 |
158 | 山西九石建筑劳务有限公司 | 合格 |
159 | 山西鑫誉诚建筑工程有限公司 | 合格 |
160 | 山西吉源昌建筑有限公司 | 合格 |
161 | 山西大生启新建筑工程有限公司 | 合格 |
162 | 山西泰翔达电力工程有限公司 | 合格 |
163 | 山西省交通物资供应有限公司 | 合格 |
164 | 山西朗朗建筑劳务有限公司 | 合格 |
165 | 山西万鸿建筑劳务有限公司 | 合格 |
166 | 山西中天阳建筑工程有限公司 | 合格 |
167 | 山西鼎顺富工程机械有限公司 | 合格 |
168 | 山西斯泰建筑安装工程有限公司 | 合格 |
169 | 山西天通钢结构有限公司 | 合格 |
170 | 山西资环科技股份有限公司 | 合格 |
171 | 山西和兆电力工程有限公司 | 合格 |
172 | 山西博源电力工程有限公司 | 合格 |
173 | 山西榆和交通工程有限公司 | 合格 |
174 | 山西嘉明建筑工程有限公司 | 合格 |
175 | 山西朗坤电气科技有限公司 | 合格 |
176 | 山西聚朋建筑劳务承包有限公司 | 合格 |
177 | 山西壹心劳务有限公司 | 合格 |
178 | 山西泰泽雄电力股份有限公司 | 合格 |
179 | 山西越太建设工程有限公司 | 合格 |
180 | 太原合力君创建筑劳务有限公司 | 合格 |
181 | 山西铁龙工贸有限公司 | 合格 |
182 | 晋能清洁能源光伏工程有限责任公司 | 合格 |
183 | 山西钲博建筑工程有限公司 | 合格 |
184 | 山西同协电力工程有限公司 | 合格 |
185 | 山西首诚建筑劳务有限公司 | 合格 |
186 | 山西同德环境工程技术有限公司 | 合格 |
187 | 山西海腾兴舆岩土工程有限公司 | 合格 |
188 | 山西中电科新能源技术有限公司 | 合格 |
189 | 山西容越华电电力工程有限公司 | 合格 |
190 | 山西绿能环保工程有限公司 | 合格 |
191 | 山西览图建筑安装工程有限公司 | 合格 |
192 | 山西嘉瑞信机电设备有限公司 | 合格 |
193 | 山西承龙科技有限公司 | 合格 |
194 | 山西仆射建筑劳务有限公司 | 合格 |
195 | 山西吉科电力工程有限公司 | 合格 |
196 | 山西宏润祥建筑工程有限公司 | 合格 |
197 | 山西鼎益晟建筑工程有限公司 | 合格 |
198 | 山西祥石鼎基础工程有限公司 | 合格 |
199 | 山西鼎诚龙杰建筑工程有限公司 | 合格 |
200 | 太原市飞龙电力工程有限公司 | 合格 |
201 | 山西三和华信建筑劳务有限公司 | 合格 |
202 | 山西清凯环保工程有限公司 | 合格 |
203 | 山西申飞电气控制工程有限公司 | 合格 |
204 | 山西瑞庭建筑工程有限公司 | 合格 |
205 | 山西中闽建筑劳务有限公司 | 合格 |
206 | 山西诚德盛建筑工程有限公司 | 合格 |
207 | 山西恒岳建筑工程有限公司 | 合格 |
208 | 山西鑫宏盛建筑机械设备租赁有限公司 | 合格 |
209 | 山西吾臻机电工程有限公司 | 合格 |
210 | 山西众锦源科贸有限公司 | 合格 |
211 | 山西宏诚建筑劳务有限公司 | 合格 |
212 | 山西旭福鑫建筑劳务有限公司 | 合格 |
213 | 山西众荟建筑劳务有限公司 | 合格 |
214 | 中化二建钢结构工程有限公司 | 合格 |
215 | 山西东方久远建设工程有限公司 | 合格 |
216 | 山西耀阳电力工程有限公司 | 合格 |
217 | 山西常氏建筑劳务有限公司 | 合格 |
218 | 山西茂涛建筑工程有限公司 | 合格 |
219 | 山西仁顺世祥建筑劳务有限公司 | 合格 |
220 | 山西威达新枫节能环保科技有限公司 | 合格 |
221 | 太原双鹏达建筑工程有限公司 | 合格 |
222 | 山西逸晨通和建筑劳务有限公司 | 合格 |
223 | 山西禹睿泰水利水电工程有限公司 | 合格 |
224 | 太原市金结建安有限公司 | 合格 |
225 | 清徐县明安工程技术有限公司 | 合格 |
226 | 山西安昇诚泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
227 | 山西万锦祥建筑劳务有限公司 | 合格 |
228 | 山西世纪天华建筑工程有限公司 | 合格 |
229 | 山西博鑫资建筑工程有限公司 | 合格 |
230 | 山西国利建筑劳务有限公司 | 合格 |
231 | 山西华北西电电力工程有限公司 | 合格 |
232 | 山西东迅自动化设备有限公司 | 合格 |
233 |
太原诚筑建筑务 有限公司 |
合格 |
234 | 山西宝国建筑劳务有限公司 | 合格 |
235 | 山西同隆路桥建筑工程有限公司 | 合格 |
236 | 山西安泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
237 | 清徐县恒通桩基有限公司 | 合格 |
238 | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 合格 |
239 | 山西华卿源建筑劳务有限公司 | 合格 |
240 | 山西中天泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
241 | 山西巨丰建设工程有限责任公司 | 合格 |
242 | 山西众力合胜劳务有限公司 | 合格 |
243 | 山西国正建设工程有限公司 | 合格 |
244 | 山西天禄电力工程有限公司 | 合格 |
245 | 山西众晟宏建筑工程有限公司 | 合格 |
246 | 山西锦程华泰市政工程有限公司 | 合格 |
247 | 山西广建鸿安建筑机械租赁有限公司 | 合格 |
248 | 太原市辽远劳务有限公司 | 合格 |
249 | 山西畅达建筑劳务有限公司 | 合格 |
250 | 山西世纪大华光电科技有限公司 | 合格 |
251 | 山西通胜达建筑工程技术服务有限公司 | 合格 |
252 | 太原市艺园园林绿化工程有限公司 | 合格 |
253 | 山西万弘建筑工程有限公司 | 合格 |
254 | 中化二建集团山西安装工程有限公司 | 合格 |
255 | 山西时代阳光科技有限公司 | 合格 |
256 | 山西华振建筑劳务有限公司 | 合格 |
257 | 博奥新能科技有限公司 | 合格 |
258 | 山西海吉通电力工程有限公司 | 合格 |
259 | 山西万立科技有限公司 | 合格 |
260 | 山西汇通和水利建筑工程有限公司 | 合格 |
261 | 山西嘉和昱建筑劳务有限公司 | 合格 |
262 | 太原市诚泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
263 | 山西睿景盛建筑工程有限公司 | 合格 |
264 | 山西晋德祥电力工程有限公司 | 合格 |
265 | 山西晋红电力设备工程有限责任工程 | 合格 |
266 | 山西锦辰建筑劳务有限公司 | 合格 |
267 | 山西远大送变电工程有限公司 | 合格 |
268 | 山西博通瑞信建筑工程有限公司 | 合格 |
269 | 山西正恒昇建筑工程有限公司 | 合格 |
270 | 山西和恒建筑劳务有限公司 | 合格 |
271 | 山西德恒机电科技有限公司 | 合格 |
272 | 山西润堃建筑劳务有限公司 | 合格 |
273 | 山西驰诚电力建设工程有限公司 | 合格 |
274 | 太原市瑞鸿建筑安装工程有限公司 | 合格 |
275 | 山西通达售电有限公司 | 合格 |
276 | 山西晋龙兴建筑劳务有限公司 | 合格 |
277 | 山西鑫维电气工程有限公司 | 合格 |
278 | 山西中宏建设有限公司 | 合格 |
279 | 山西诚琨环境工程有限公司 | 合格 |
280 | 山西佳通路桥建养有限公司 | 合格 |
281 | 山西晋江伟业建筑劳务有限公司 | 合格 |
282 | 山西盛伟盛利建筑劳务有限公司 | 合格 |
283 | 山西德盛兴业建设工程有限公司 | 合格 |
284 | 山西鸿陆建筑劳务有限公司 | 合格 |
285 | 山西裕凯电力工程有限公司 | 合格 |
286 | 山西汇典路桥工程有限公司 | 合格 |
287 | 山西浩达机械设备安装工程有限公司 | 合格 |
288 | 山西沃德建筑劳务有限公司 | 合格 |
289 | 山西国邦建筑设备租赁有限公司 | 合格 |
290 | 山西华锦荣工程设备安装有限公司 | 合格 |
291 | 山西睿博交通科技有限公司 | 合格 |
292 | 山西中新泰建设工程有限公司 | 合格 |
293 | 山西大盛达建筑劳务有限公司 | 合格 |
294 | 山西环宇方特建筑工程有限公司 | 合格 |
295 | 太原晋政建筑劳务服务有限公司 | 合格 |
296 | 山西晋电电力工程有限公司 | 合格 |
297 | 山西鑫远环保科技有限公司 | 合格 |
298 | 山西海昊彤建筑劳务有限责任公司 | 合格 |
299 | 山西赛福通机械设备有限公司 | 合格 |
300 | 山西永泰宸成建筑工程有限公司 | 合格 |
301 | 山西云扬八方环境工程有限公司 | 合格 |
302 | 山西嘉瑞呈建筑工程有限公司 | 合格 |
303 | 山西晋阳韵建筑工程有限公司 | 合格 |
304 | 山西和合众工程设备有限公司 | 合格 |
305 | 山西德汇通建筑工程有限公司 | 合格 |
306 | 山西众源达机械施工有限公司 | 合格 |
307 | 太原市众赢建筑劳务有限公司 | 合格 |
308 | 山西华哲建筑劳务有限公司 | 合格 |
309 | 山西普瑞金牛锅炉设备安装有限公司 | 合格 |
310 | 太原浩众佳建筑劳务有限公司 | 合格 |
311 | 山西多益劳务有限公司 | 合格 |
312 | 山西川平劳务有限公司 | 合格 |
313 | 山西鹏晖机电工程有限公司 | 合格 |
314 | 山西天创工程有限公司 | 合格 |
315 | 山西环通达建设工程有限公司 | 合格 |
316 | 太原市双通防护维修工程有限公司 | 合格 |
317 | 山西腾牧工程机械有限公司 | 合格 |
318 | 山西安泰信达机械设备有限公司 | 合格 |
319 | 山西腾飞建筑工程有限公司 | 合格 |
320 | 山西百瑞兴建筑机械租赁有限公司 | 合格 |
321 | 山西汐晟建设工程集团有限公司 | 合格 |
322 | 太原通同电力电源工程有限公司 | 合格 |
323 | 山西晋志远建筑工程有限公司 | 合格 |
324 | 山西宝锐建筑工程有限责任公司 | 合格 |
325 | 山西骏腾建筑劳务有限公司 | 合格 |
326 | 太原四联重工股份有限公司 | 合格 |
327 | 山西恒森建筑劳务有限公司 | 合格 |
328 | 山西云耸时代建筑工程有限公司 | 合格 |
329 | 山西友成建筑劳务有限公司 | 合格 |
330 | 山西方圆盛昌隧道工程股份有限公司 | 合格 |
331 | 中绿环保科技股份有限公司 | 合格 |
332 | 山西荣硕矿山工程有限公司 | 合格 |
333 | 山西安和顺矿山工程有限公司 | 合格 |
334 | 山西盛建宏建筑劳务有限公司 | 合格 |
335 | 山西永正环保科技工程有限公司 | 合格 |
336 | 山西安特建筑机械租赁有限公司 | 合格 |
337 | 山西鸿裕土地开发整理工程有限公司 | 合格 |
338 | 山西天马建筑工程有限公司 | 合格 |
339 | 太原市物泰地基处理有限公司 | 合格 |
340 | 山西鸿运鑫达建筑劳务有限公司 | 合格 |
341 | 山西豪联宝顺建筑机械有限公司 | 合格 |
342 | 山西群利建筑劳务有限公司 | 合格 |
343 | 山西万兴劳务有限责任公司 | 合格 |
344 | 山西盛泰诚能源建设有限公司 | 合格 |
345 | 山西烜奕建筑劳务有限公司 | 合格 |
346 | 山西通顺建筑安装有限公司 | 合格 |
347 | 山西五舟建筑劳务有限公司 | 合格 |
348 | 山西西山白家庄矿业有限责任公司 | 合格 |
349 | 山西恒达建筑劳务有限公司 | 合格 |
350 | 山西泰合民防设备有限公司 | 合格 |
351 | 山西鸿欣源矿山工程有限公司 | 合格 |
352 | 太原铁路水电安装公司 | 合格 |
353 | 山西同力创美加机电设备有限公司 | 合格 |
354 | 山西宏安永固建筑工程劳务有限公司 | 合格 |
355 | 太原市东林森建筑拆迁有限公司 | 合格 |
356 | 山西云祥泰建筑劳务有限公司 | 合格 |
357 | 山西中源聚建筑劳务有限公司 | 合格 |
358 | 山西博蓝特科技有限公司 | 合格 |
359 | 山西红清蓝环保工程有限公司 | 合格 |
360 | 山西中域建设工程有限公司 | 合格 |
361 | 山西金鑫悦建筑工程有限公司 | 合格 |
362 | 山西海晋建筑设备租赁有限公司 | 合格 |
363 | 山西堡垒建筑安装工程有限公司 | 合格 |
364 | 山西精匠建筑劳务有限公司 | 合格 |
365 | 山西太平瑞建筑劳务有限公司 | 合格 |
366 | 山西浩奕建筑工程有限公司 | 合格 |
367 | 山西国建中圣电力工程有限公司 | 合格 |
368 | 山西璟润建设工程有限公司 | 合格 |
369 | 山西间冷塔清洗有限公司 | 合格 |
370 | 山西天陆建筑劳务有限公司 | 合格 |
371 | 太原清创人和环境科技有限责任公司 | 合格 |
372 | 山西同达建设工程有限公司 | 合格 |
373 | 山西良宇建筑工程有限公司 | 合格 |
374 | 山西宝泰顺祥电力工程有限公司 | 合格 |
375 | 山西安泰和建筑劳务有限公司 | 合格 |
376 | 山西北都建筑工程有限公司 | 合格 |
377 | 山西驰捷电力科技有限公司 | 合格 |
378 | 太原市意和公铁建筑劳务有限公司 | 合格 |
379 | 山西中辉远华建筑劳务分包有限公司 | 合格 |
380 | 山西如熹建筑工程有限公司 | 合格 |
381 | 山西宝祥建筑劳务有限公司 | 合格 |
382 | 山西跃辉建筑工程有限公司 | 合格 |
383 | 山西宏鹏昶泰建筑工程有限公司 | 合格 |
384 | 山西浩通伟业电力设计有限公司 | 合格 |
385 | 山西远航环境科技股份有限公司 | 合格 |
386 | 太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司 | 合格 |
387 | 山西金壁辉建筑工程有限公司 | 合格 |
388 | 山西鸿鹄建设工程有限公司 | 合格 |
389 | 山西景鹏建筑工程有限公司 | 合格 |
390 | 山西宝鼎昌建筑劳务有限公司 | 合格 |
391 | 太原兴建华建筑工程设备租赁有限公司 | 合格 |
392 | 山西宏烽环能建设集团有限公司 | 合格 |
393 | 山西怡永建安建筑劳务有限公司 | 合格 |
394 | 山西绿森园艺工程有限公司 | 合格 |
395 | 山西琪恒建筑劳务有限公司 | 合格 |
396 | 山西云览建筑工程有限公司 | 合格 |
397 | 太原市德生源电力工程有限公司 | 合格 |
398 | 山西建泽建筑劳务有限公司 | 合格 |
399 | 山西骅屹建筑工程有限公司 | 合格 |
400 | 山西恒通绿景科技有限公司 | 合格 |
401 | 山西晋友建筑劳务有限公司 | 合格 |
402 | 山西汇众兴盛电力工程有限公司 | 合格 |
403 | 山西百一机械设备制造有限公司 | 合格 |
404 | 山西励成劳务有限公司 | 合格 |
405 | 山西诚建顺安达建筑工程有限公司 | 合格 |
406 | 山西泰华建筑工程有限公司 | 合格 |
407 | 山西安康建筑劳务有限公司 | 合格 |
408 | 太原市海晟源电力工程有限公司 | 合格 |
409 | 山西宏润建设工程有限公司 | 合格 |
410 | 山西益洁盛源环境工程有限公司 | 合格 |
411 | 山西建实建设工程有限公司 | 合格 |
412 | 山西瀚海馨祥建筑工程有限公司 | 合格 |
413 | 山西宇涛建筑劳务有限公司 | 合格 |
414 | 山西精诚建业地基基础工程有限公司 | 合格 |
415 | 太原思顺机械设备有限公司 | 合格 |
416 | 太原市龙彩建筑劳务有限公司 | 合格 |
417 | 山西京瑞昇建筑劳务有限公司 | 合格 |
418 | 山西日新光建筑劳务有限公司 | 合格 |
419 | 山西志峰建设集团有限公司 | 合格 |
420 | 山西兴丰水利工程有限公司 | 合格 |
421 | 山西广德盛建筑劳务有限公司 | 合格 |
422 | 山西乾祥丰达工程机械设备有限公司 | 合格 |
423 | 山西恒众平建筑劳务有限公司 | 合格 |
424 | 山西榕飞得建筑劳务有限公司 | 合格 |
425 | 桐臻建设有限公司 | 合格 |
426 | 山西八方通达建筑劳务有限公司 | 合格 |
427 | 山西达裕腾建筑劳务有限公司 | 合格 |
428 | 山西通力建筑劳务有限公司 | 合格 |
429 | 长城电气股份有限公司 | 合格 |
430 | 山西清露金华节能科技有限公司 | 合格 |
431 | 太原中钜盛建筑工程有限公司 | 合格 |
432 | 山西恒鑫佳达建筑劳务有限公司 | 合格 |
433 | 古交市建筑安装总公司 | 合格 |
434 | 太原市九鼎劳务有限公司 | 合格 |
435 | 山西烨华建筑工程有限公司 | 合格 |
436 | 山西中业天工建设工程有限公司 | 合格 |
437 | 山西思博睿建筑劳务有限公司 | 合格 |
438 | 山西元工电力工程设计有限公司 | 合格 |
439 | 山西顺和昌建筑工程有限公司 | 合格 |
440 | 山西晟达成建筑工程有限公司 | 合格 |
441 | 山西国悦能源建设有限公司 | 合格 |
442 | 山西朱江建筑劳务有限公司 | 合格 |
443 | 山西鸿盛达建筑安装工程有限公司 | 合格 |
444 | 山西恒至成建筑工程有限公司 | 合格 |
445 | 山西宏钢起重设备租赁有限公司 | 合格 |
446 | 山西通达工业设备安装有限公司 | 合格 |
447 | 太原顺科建筑劳务有限公司 | 合格 |
448 | 山西腾嘉建筑劳务有限公司 | 合格 |
449 | 太原市巍进基础处理工程有限公司 | 合格 |
450 | 山西广福泰机械设备有限公司 | 合格 |
451 | 山西中铁城建劳务有限公司 | 合格 |
452 | 山西方远建筑劳务有限公司 | 合格 |
453 | 山西华邦伟业劳务服务有限公司 | 合格 |
454 | 山西瑞信源建筑劳务有限公司 | 合格 |
455 | 山西宝义建筑工程有限公司 | 合格 |
456 | 山西宏润基建筑安装工程有限公司 | 合格 |
457 | 山西太合建筑工程有限公司 | 合格 |
458 | 山西琻环利建筑工程有限公司 | 合格 |
459 | 山西中畅科想环境工程科技有限公司 | 合格 |
460 | 山西亘晟建筑工程有限公司 | 合格 |
461 | 太原建信建筑工程有限公司 | 合格 |
462 | 山西丰九建筑劳务有限公司 | 合格 |
463 | 山西弘义盛建筑工程有限公司 | 合格 |
464 | 大唐山西电力工程有限公司 | 合格 |
465 | 山西铭昇建筑劳务有限公司 | 合格 |
466 | 山西宇铁建筑有限公司 | 合格 |
467 | 山西永盛祥建筑有限公司 | 合格 |
468 | 山西荣顺达建筑劳务有限公司 | 合格 |
469 | 山西久立建筑劳务有限公司 | 合格 |
470 | 山西鑫广铁建电气化工程有限公司 | 合格 |
471 | 山西悦华建筑工程有限公司 | 合格 |
472 | 山西新宝通建设工程有限公司 | 合格 |
473 | 山西晟茂建筑劳务有限公司 | 合格 |
