根据《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)及有关规定,经审核,周敬等148名申请注册土木工程师(岩土)初始注册人员、石艳妮等184名申请一级注册结构工程师初始注册人员、贺继超等330名申请注册公用设备工程师初始注册人员、江涛等78名申请注册电气工程师初始注册人员、王国华等4名申请注册化工工程师初始注册人员符合注册条件,准予注册。未批准注册的人员,可通过申报系统查询不予注册原因。
特此公告。
附件:1.准予注册土木工程师(岩土)初始注册人员名单(2022年第十批)
2.准予一级注册结构工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
3.准予注册公用设备工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
4.准予注册电气工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
5.准予注册化工工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
住房和城乡建设部
2022年6月16日
· 附件1:准予注册土木工程师(岩土)初始注册人员名单(2022年第十批)
· 附件2:准予一级注册结构工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
· 附件3:准予注册公用设备工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
· 附件4:准予注册电气工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
· 附件5:准予注册化工工程师初始注册人员名单(2022年第十批)
附件1 | ||||||
准予注册土木工程师(岩土)初始注册人员名单(2022年第十批) | ||||||
北京市(5人) | ||||||
周敬 | 李君韬 | 李献昌 | 郝佳 | 申明雷 | ||
天津市(4人) | ||||||
王浩 | 罗方冰 | 韩冬 | 冯广政 | |||
河北省(5人) | ||||||
王献龙 | 张川川 | 黄彦刚 | 王彬 | 刘宝双 | ||
山西省(3人) | ||||||
郝宏伟 | 柴海博 | 张齐齐 | ||||
内蒙古自治区(1人) | ||||||
李合松 | ||||||
辽宁省(9人) | ||||||
辛伟华 | 李鹏飞 | 郭龙浩 | 项晓丽 | 李海凤 | 张爱超 | 高振秋 |
武其亮 | 安志强 | |||||
吉林省(2人) | ||||||
王沙燚 | 周星宇 | |||||
黑龙江省(1人) | ||||||
刘威 | ||||||
上海市(1人) | ||||||
窦晓静 | ||||||
江苏省(9人) | ||||||
陈肯 | 李祖宇 | 张维 | 薛大志 | 孔岩 | 王亚盛 | 魏明 |
汤秀芝 | 孙小伟 | |||||
浙江省(6人) | ||||||
杨冲 | 王子华 | 赵明杰 | 王昆鹏 | 张炳文 | 温彦光 | |
安徽省(7人) | ||||||
蒋劲松 | 方正东 | 钱明明 | 王继强 | 王斌斌 | 金红波 | 鲁鑫 |
福建省(6人) | ||||||
彭扬平 | 蔡佳彬 | 高化龙 | 朱木强 | 陶二伟 | 薛繁云 | |
江西省(4人) | ||||||
贺利峰 | 余良武 | 蒋起保 | 母弦 | |||
山东省(10人) | ||||||
张相飞 | 王健 | 乔鹏 | 李聪聪 | 郝超 | 付子布 | 关新 |
赵亮 | 单礼会 | 刘浩林 | ||||
河南省(5人) | ||||||
李双江 | 马越 | 郭东升 | 杨浩 | 丁桥 | ||
湖北省(12人) | ||||||
刘欢华 | 刘斌 | 沈立森 | 严应佳 | 易佳 | 张伟 | 梅冬 |
邓先华 | 王丽丽 | 马志刚 | 谭杰 | 黄炳阳 | ||
湖南省(5人) | ||||||
左成荣 | 唐登波 | 石伟 | 史晓燕 | 贾骅 | ||
广东省(13人) | ||||||
朱事业 | 陈鹏 | 袁冰 | 沈建军 | 周勇 | 周超 | 李超 |
陈文轩 | 李亚 | 王泰棋 | 付鹏 | 周亚军 | 何禹衡 | |
海南省(2人) | ||||||
王海 | 蒙绪生 | |||||
重庆市(4人) | ||||||
牛建强 | 余文柏 | 李新光 | 高阳 | |||
四川省(18人) | ||||||
王磊 | 王维爵 | 彭红明 | 赵运 | 李笑鸣 | 陈飞 | 范睿智 |
雷春梅 | 崔秀峰 | 刘图杰 | 王晖 | 余刚 | 张丹丹 | 张伟 |
赵瀚青 | 郑灿政 | 刘兰花 | 李祥瑞 | |||
贵州省(2人) | ||||||
吴昌荣 | 刘辉 | |||||
云南省(3人) | ||||||
孙文超 | 周忠国 | 王祺 | ||||
西藏自治区(1人) | ||||||
王鹏杰 | ||||||
陕西省(6人) | ||||||
于前伟 | 崔伟刚 | 张博 | 白全巍 | 张永强 | 杜滨 | |
甘肃省(2人) | ||||||
王乐 | 王继兵 | |||||
新疆维吾尔自治区(2人) | ||||||
吴林楠 | 马胜 |
附件2 | ||||||
准予一级注册结构工程师初始注册人员名单(2022年第十批) | ||||||
北京市(8人) | ||||||
石艳妮 | 龙丽娜 | 杨蕾 | 王廷伟 | 程娟 | 张博 | 许鹏红 |
程远超 | ||||||
天津市(8人) | ||||||
刘毅 | 于忠龙 | 孟美娜 | 李凌宇 | 孙雨翔 | 王淑梅 | 李安安 |
吴建航 | ||||||
河北省(7人) | ||||||
陈少凯 | 孙瞳 | 朱晓航 | 李元 | 范金朴 | 甘建平 | 卞泽辉 |
山西省(4人) | ||||||
郭喜斌 | 骆明慧 | 高利军 | 冯荣波 | |||
内蒙古自治区(1人) | ||||||
班国栋 | ||||||
辽宁省(2人) | ||||||
董海印 | 丁继武 | |||||
吉林省(4人) | ||||||
韩则隆 | 冯凯 | 吴桐 | 邢雨生 | |||
黑龙江省(3人) | ||||||
吴雪梅 | 李志刚 | 杨令 | ||||
上海市(4人) | ||||||
李高岩 | 吴天祥 | 李锦 | 李嘉怿 | |||
江苏省(9人) | ||||||
戴源 | 张坚 | 邵成明 | 夏磊 | 王春桥 | 朱斌庭 | 王宇强 |
林星 | 孙定忠 | |||||
浙江省(11人) | ||||||
史淅涛 | 韩锐 | 陈耀 | 吴永辉 | 谢建华 | 张祥杰 | 颜扬 |
赖世华 | 郭红兵 | 吴建宝 | 盛果兴 | |||
安徽省(8人) | ||||||
汪瑞 | 刘利亚 | 洪波 | 谈冬生 | 朱昆 | 郑先鹏 | 王建国 |
祁艳军 | ||||||
福建省(7人) | ||||||
陈立书 | 李志聪 | 郑登斌 | 黄丽冰 | 冯威 | 林傅雄 | 陈能辉 |
山东省(14人) | ||||||
王晓坤 | 钱骏巍 | 朱琼琼 | 谭振 | 章明 | 严强 | 李福宝 |
司常友 | 王相宝 | 冉艳华 | 赵玉泽 | 康猛 | 丁元春 | 史新红 |
河南省(5人) | ||||||
张媛媛 | 杨代星 | 刘英强 | 郭炜 | 董昆仑 | ||
湖北省(20人) | ||||||
王蒙 | 汤文哲 | 葛建平 | 张海龙 | 闫日升 | 明捷 | 刘学成 |
宫鑫 | 杨慧 | 李扬扬 | 熊元潮 | 梁冠亭 | 涂志 | 黄日华 |
梅德旺 | 杨洋 | 张浩 | 卢方志 | 马志力 | 丁俊驰 | |
湖南省(8人) | ||||||
邓远路 | 陈超 | 陈雅芳 | 章军 | 严谨 | 刘建华 | 贺锃 |
陈志博 | ||||||
广东省(13人) | ||||||
朱枫 | 于雷 | 陆德龙 | 戴朋森 | 刘红涛 | 武亮 | 王春燕 |
王超 | 刘林海 | 刘云 | 韩艳东 | 郑广特 | 陈潮评 | |
广西壮族自治区(3人) | ||||||
王亮 | 余和才 | 谢益蛟 | ||||
重庆市(5人) | ||||||
孙浩文 | 连永庆 | 彭红辉 | 万欣 | 郑辉 | ||
四川省(22人) | ||||||
申允 | 王慧琴 | 温书亿 | 李潇 | 曹培 | 王明天 | 战祖弘 |
徐锦祥 | 马永兴 | 姜雪 | 杨振华 | 曹华勇 | 田永伟 | 谢昊威 |
白栩模 | 刁欣然 | 卓彦斌 | 卜海超 | 王亚晶 | 刘杰 | 汪大建 |
李祥瑞 | ||||||
云南省(3人) | ||||||
周毅 | 骆旭 | 徐世杰 | ||||
陕西省(7人) | ||||||
王江龙 | 崔玉龙 | 付云鹏 | 梁先锋 | 周珏 | 李楠 | 何金胜 |
甘肃省(4人) | ||||||
张华双 | 姚亚荣 | 方金涛 | 李莱 | |||
新疆维吾尔自治区(1人) | ||||||
杨坤 | ||||||
深圳市(3人) | ||||||
何康 | 张猛 | 任凯 |
附件3 | ||||||
准予注册公用设备工程师初始注册人员名单(2022年第十批) | ||||||
一、暖通空调(155人) | ||||||
北京市(12人) | ||||||
贺继超 | 赵秉南 | 杨玚 | 陈苑薇 | 龚林平 | 孙翼翔 | 苏海 |
祖春洋 | 薛文鹃 | 李彩杰 | 段晓敏 | 徐慧 | ||
天津市(7人) | ||||||
薛洪琛 | 郭颖 | 杨硕 | 王秀全 | 党慧敏 | 杨光 | 侯云霞 |
河北省(8人) | ||||||
朱瑞敏 | 李振宇 | 李彦 | 许颂杨 | 裴要浦 | 张景珍 | 张双 |
赵海波 | ||||||
山西省(7人) | ||||||
李红 | 郑方 | 武义 | 卢志强 | 张宇雯 | 宫鑫 | 郭磊鑫 |
辽宁省(8人) | ||||||
赵安琪 | 扈晓庆 | 刘通 | 宋晓萌 | 徐洋 | 钱蕾 | 孙时亮 |
张健昌 | ||||||
吉林省(1人) | ||||||
李玲雪 | ||||||
黑龙江省(2人) | ||||||
李佳 | 侯学伟 | |||||
上海市(4人) | ||||||
宋天珩 | 许威威 | 张春阳 | 徐春亮 | |||
江苏省(6人) | ||||||
孙延军 | 王松鹤 | 陈林静 | 孟晓帆 | 张楚楠 | 曹华 | |
浙江省(12人) | ||||||
朱洪宇 | 陈凯 | 郭超月 | 杨雪 | 盘晓红 | 张建清 | 陈剑锋 |
陆贝妮 | 苟俊 | 郭浩伟 | 叶佳 | 苏雯慧 | ||
安徽省(4人) | ||||||
桂玲玲 | 郑西斌 | 熊静 | 孙银行 | |||
山东省(17人) | ||||||
张波 | 刘艳 | 赵峰 | 司丽丽 | 乔雷 | 刘英杰 | 王博 |
李建 | 周鹏 | 盛晓霞 | 李秋华 | 李嗄 | 曲庆功 | 王爽 |
张莹 | 李伟 | 朱雨 | ||||
河南省(11人) | ||||||
王方丽 | 胡晗 | 杨登科 | 储荣坤 | 姚昊 | 张皓 | 夏耀强 |
赵静 | 郭菲菲 | 刘文涛 | 卢岩飞 | |||
湖北省(7人) | ||||||
刘凌波 | 王星昱 | 赵倩文 | 李思芸 | 皇甫昊 | 张一藩 | 曹江 |
湖南省(6人) | ||||||
蔡勤龙 | 廖小琴 | 郭瑞 | 张尧 | 孙晓阳 | 罗霄 | |
广东省(7人) | ||||||
安庆峰 | 彭科 | 张英良 | 邵光威 | 刘兴仁 | 郭初 | 都娟 |
广西壮族自治区(1人) | ||||||
王远清 | ||||||
重庆市(4人) | ||||||
吴振宇 | 李保群 | 刘宇 | 贾宝灿 | |||
四川省(19人) | ||||||
许凯 | 渠永通 | 于广全 | 杨念明 | 贾欢渝 | 刘璞 | 张海贤 |
魏永忠 | 许婷婷 | 苏杭 | 田源 | 袁伟 | 刘志杰 | 王晓光 |
邓昌平 | 何霖 | 杨艳 | 柳洪宇 | 钟锐 | ||
云南省(1人) | ||||||
程文凤 | ||||||
陕西省(8人) | ||||||
白玉 | 魏林喜 | 马新淇 | 贾天天 | 许琳 | 郑兴 | 王博 |
翟晓莹 | ||||||
甘肃省(1人) | ||||||
姚扬 | ||||||
新疆维吾尔自治区(2人) | ||||||
曾婷婷 | 马悦 | |||||
二、给水排水(102人) | ||||||
北京市(5人) | ||||||
何媛媛 | 李雷轩 | 孙圳 | 罗小燕 | 王卓 | ||
天津市(3人) | ||||||
朱德成 | 苏欣 | 刘峰 | ||||
河北省(6人) | ||||||
李恒强 | 陈丽萍 | 王世元 | 焦建辉 | 宋瑶 | 曹凯乐 | |
山西省(2人) | ||||||
王守仁 | 王瑞 | |||||
辽宁省(1人) | ||||||
孙伏寅 | ||||||
吉林省(1人) | ||||||
王元 | ||||||
上海市(2人) | ||||||
夏艺珺 | 侯冀鹏 | |||||
江苏省(10人) | ||||||
袁爱伟 | 曹雯蓉 | 葛兴彬 | 王榆仁 | 奚力健 | 周燕 | 王婷 |
左家辰 | 刘倍良 | 王高 | ||||
浙江省(7人) | ||||||
鲍王波 | 应虹霞 | 刘麦桑 | 谢其涵 | 靳红艳 | 王锐意 | 李赛男 |
安徽省(6人) | ||||||
谷志武 | 周文 | 闫俊龙 | 齐西茹 | 周明明 | 王海杰 | |
福建省(8人) | ||||||
张宁宁 | 叶良坚 | 吴彩英 | 周燕燕 | 邱慧龙 | 黄滨 | 魏巧玲 |
张金伟 | ||||||
山东省(7人) | ||||||
刘畅 | 王全斌 | 黄世彪 | 李甲国 | 杨常立 | 韩强 | 杨卫光 |
河南省(7人) | ||||||
张乾聚 | 张慧杰 | 冯圆圆 | 史利霞 | 马瑞芳 | 席永刚 | 巫京京 |
湖北省(7人) | ||||||
李志强 | 朱伟明 | 王天玉 | 刘培志 | 黄少文 | 黄静 | 洪汉元 |
湖南省(7人) | ||||||
陈伟平 | 唐启俊 | 胡慧君 | 胡扬 | 喻利娟 | 刘征谊 | 徐晓妮 |
广东省(9人) | ||||||
胡鹏 | 张春燕 | 陈婉莹 | 吴华燕 | 李会贤 | 陆会娟 | 穆梦玉 |
黄静岩 | 刘凯荣 | |||||
广西壮族自治区(4人) | ||||||
黄光丁 | 陈露璐 | 黄炜琉 | 莫玲娟 | |||
重庆市(4人) | ||||||
赵二华 | 寿倩影 | 邓静 | 向林 | |||
四川省(2人) | ||||||
彭荣贵 | 邓欣逸 | |||||
云南省(2人) | ||||||
李雄 | 梁文发 | |||||
西藏自治区(1人) | ||||||
姜欣邑 | ||||||
陕西省(1人) | ||||||
李康平 | ||||||
三、动力(73人) | ||||||
北京市(5人) | ||||||
张家灿 | 邱婷 | 赵艳 | 闫亮 | 张畅 | ||
天津市(3人) | ||||||
孙海程 | 王旭 | 梁恭绪 | ||||
河北省(3人) | ||||||
薛艳峰 | 张晓瑞 | 陈小军 | ||||
山西省(1人) | ||||||
董亚超 | ||||||
辽宁省(5人) | ||||||
孙杰 | 谷超 | 苏东磊 | 张锐 | 徐攀 | ||
吉林省(3人) | ||||||
刘永旭 | 冷玑蠡 | 彭新飞 | ||||
黑龙江省(1人) | ||||||
潘瑞岩 | ||||||
上海市(1人) | ||||||
范亚亚 | ||||||
江苏省(3人) | ||||||
焦彦红 | 周鼎舜 | 吕赵键 | ||||
浙江省(5人) | ||||||
俞绍权 | 李红仁 | 刘建波 | 周靖松 | 蒋熙媛 | ||
安徽省(7人) | ||||||
徐凤 | 陈琛 | 杨玖林 | 冯立新 | 王丽 | 张翠云 | 冯帆 |
江西省(1人) | ||||||
黄龙 | ||||||
山东省(9人) | ||||||
冯传壮 | 高世康 | 华晓波 | 褚达 | 田素乐 | 郑洪峰 | 贾明华 |
付旭续 | 李森 | |||||
河南省(4人) | ||||||
张燕 | 杨刘玮 | 袁洋 | 刘瑞英 | |||
湖北省(6人) | ||||||
罗东 | 谢伟 | 潘聪 | 李鹏 | 刘佑中 | 马兆军 | |
湖南省(3人) | ||||||
刘梅 | 陈一凡 | 曾晓波 | ||||
广东省(4人) | ||||||
邹罗明 | 党诗勇 | 寇东东 | 杨佐勋 | |||
重庆市(2人) | ||||||
李洪深 | 王大滨 | |||||
四川省(3人) | ||||||
王燕 | 余旭 | 刘泽鑫 | ||||
贵州省(1人) | ||||||
刘伟 | ||||||
陕西省(3人) | ||||||
杨春磊 | 李昊燃 | 路亚雷 |
附件4 | ||||||
准予注册电气工程师初始注册人员名单(2022年第十批) | ||||||
一、发输变电(60人) | ||||||
北京市(2人) | ||||||
江涛 | 曾放 | |||||
天津市(3人) | ||||||
刘慧媛 | 谭志皓 | 林伟 | ||||
河北省(2人) | ||||||
康建伟 | 杨兴钧 | |||||
山西省(2人) | ||||||
傅明政 | 李航 | |||||
辽宁省(1人) | ||||||
郭万宏 | ||||||
吉林省(2人) | ||||||
肖华睿 | 王晓东 | |||||
上海市(1人) | ||||||
刘晓辉 | ||||||
江苏省(10人) | ||||||
庄严 | 张云岗 | 王庐平 | 曹蕾 | 陈清 | 谈傲霜 | 丁君武 |
鲁小东 | 施吉骏 | 邹晶 | ||||
浙江省(1人) | ||||||
乐晶 | ||||||
安徽省(1人) | ||||||
余秀静 | ||||||
福建省(3人) | ||||||
黄声宇 | 戴辉煌 | 章明来 | ||||
江西省(2人) | ||||||
黄来福 | 万晨晖 | |||||
山东省(10人) | ||||||
李宪亭 | 何茂栋 | 刘风勇 | 李孚栋 | 杨聪 | 林金峰 | 李云 |
侯向荣 | 许瑨 | 彭龙祥 | ||||
河南省(3人) | ||||||
魏来 | 王小霞 | 冯锦星 | ||||
湖北省(4人) | ||||||
张丽 | 李鑫 | 彭小龙 | 蒋东寿 | |||
湖南省(1人) | ||||||
李凡 | ||||||
广东省(2人) | ||||||
张煜航 | 董勇 | |||||
四川省(5人) | ||||||
杨旭 | 武东岐 | 刘慧 | 韩辽 | 蒋华 | ||
云南省(2人) | ||||||
刘仕新 | 冯冲 | |||||
陕西省(3人) | ||||||
谢玉和 | 李宦 | 高享想 | ||||
二、供配电(18人) | ||||||
河北省(1人) | ||||||
刘畅 | ||||||
山西省(1人) | ||||||
汤艳 | ||||||
江苏省(2人) | ||||||
黄金霞 | 刘斌 | |||||
浙江省(2人) | ||||||
章文宇 | 胡婷 | |||||
安徽省(1人) | ||||||
侯继才 | ||||||
福建省(2人) | ||||||
姚道德 | 唐石磊 | |||||
湖北省(1人) | ||||||
陈宏普 | ||||||
湖南省(1人) | ||||||
雷春元 | ||||||
海南省(1人) | ||||||
赵明 | ||||||
四川省(3人) | ||||||
张琪 | 武东岐 | 肖艳 | ||||
贵州省(1人) | ||||||
韩伟 | ||||||
陕西省(1人) | ||||||
何大江 | ||||||
新疆维吾尔自治区(1人) | ||||||
徐永亮 |
附件5 | ||||||
准予注册化工工程师初始注册人员名单(2022年第十批) | ||||||
山东省(2人) | ||||||
王国华 | 黄少杰 | |||||
河南省(1人) | ||||||
李晓华 | ||||||
湖北省(1人) | ||||||
刘坤 |
>>>链接申请QQ:512364637(只权重≥1同行链接)为打造良好的链接环境,我司对不符合要求的链接定期清理,如有不便,请谅解。