晟唐咨询专注,山西资质代办,山西建筑资质代办,太原资质代办,山西设计资质代办,山西资质转让,山西承装修试资质代办,太原设计资质代办,山西资质升级,资质转让平台13466842245

咨询热线:13466842245
微信号
建筑资质转让平台新闻News
建筑资质企业建网站咨询

山西省住房和城乡建设厅关于通报2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况的通知(第1585号)

作者:admin | 点击:91 | 来源:本站
1101
2021
山西省住房和城乡建设厅关于通报2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况山西造价资质代办13466842245、山西造价资质升级。评定为D级(不合格)的企业,要按照有关规定尽快完成整改报...
山西省住房和城乡建设厅关于通报2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况的通知(第1585号)
 

发布日期:2020-11-30        来源:标准定额处        浏览次数:8638次
 


 
晋建标函〔2020〕1585号
 
各市住房城乡建设局,各有关单位:
 
根据《关于开展2020年度工程造价咨询市场“双随机一公开”检查和信用评价的通知》(晋建标函〔2020〕747号)安排,6月至10月,我厅组织开展全省工程造价咨询市场检查和信用评价工作,现将有关情况通报如下。
 
一、基本情况
 
本次市场检查和信用评价采取市级全覆盖检查省级抽查的方式进行,共检查全省工程造价咨询企业287家。根据《工程造价咨询市场信用管理办法》(晋建标字〔2020〕67号)评分,按照得分情况进行信用评级。评定A级(优秀)12家、B级(良好)27家、C级(合格)221 家、D级(不合格)27家。根据《关于加强工程造价咨询成果质量检查的通知》(晋建标函〔2018〕734号)的规定,评定优秀成果23个。为加强问题管控,督促问题整改,通报问题企业27个。
 
二、有关要求
 
(一)各市住房和城乡建设部门要加强监督指导,督促造价咨询企业做好问题整改和信用修复工作。做到跟踪督促到位,落实整改到位,确保整改取得成效。同时认真审核把关,把控时间节点和报送质量,保质保量按时完成整改任务。
 
(二)各造价咨询企业,特别是评级低和通报问题的企业,要认真分析存在问题,按照《工程造价咨询市场信用管理办法》(晋建标字〔2020〕67号)、《关于加强工程造价咨询成果质量检查的通知》(晋建标函〔2018〕734号)的规定,做好自我评价完善工作,不断提升企业综合水平。
 
评定为D级(不合格)的企业,要按照有关规定尽快完成整改,整改后向注册地住房城乡建设部门报送整改报告,整改报告报送截止日2021年1月底
 
(三)完成整改企业和未申请信用评价企业,于2021年2月登录山西省智慧管理服务信息平台,按系统提示上传印证材料进行信用修复评价,系统自动显示信用评价结果,企业信用评价结果不再另行通知。
 
三、企业信息报送
 
(一)登录“山西省智慧建筑管理服务信息平台”(网址:https://zjt.shanxi.gov.cn/SXJGPublic/),点击网页右侧“智慧建筑企业版”,下载智慧建筑平台客户端软件和系统操作手册,按操作手册指示进行软件安装、数据填报。技术服务电话:0351-3123329、0351-3020665。
 
(二)启动智慧建筑平台企业版,填报单位根据信用评价管理办法要求,填报信息资料,并按系统提示上传相应附件材料。
 
(三)企业对填报信息进行核查确认后,填写《信息填报承诺书》,经企业法定代表人签字并加盖企业公章后,按系统提示上传承诺书扫描件。信息完整录入后,点击上报完成信息报送。
 
 
 
 
附件1.2020年度工程造价咨询企业信用评价汇总表.xls
 
附件2.2020年度工程造价咨询优秀成果名单.xls
 
附件3.2020年度工程造价咨询检查通报问题清单.xls
 

山西造价资质代办13466842245、山西造价资质升级
 

附件1      山西造价资质代办13466842245、山西造价资质升级    
  2020年度工程造价咨询企业信用评价汇总表
序号 单位名称 企业法人 资质等级、证书号 评价得分 评价等次
1 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 边永兰 甲171114002000 98.33 A
2 山西嘉盛工程咨询有限公司 李蔼春 甲190514000734 96.68 A
3 山西国元工程造价咨询有限公司 郭颖 甲190514000732 95.08 A
4 山西华安建设项目管理有限公司 姜莉 甲201114001837 91.50 A
5 山西正大方工程项目管理有限公司 杨林娜 甲201714003780 91.17 A
6 山西博丰工程造价事务所有限公司 张润平 甲201714003779 91.07 A
7 山西中强工程造价咨询有限责任公司 郝树平 甲190114000299 91.00 A
8 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 鱼雷 甲180914001595 90.25 A
9 山西重力工程咨询有限公司 朱晓东 甲001714003843 90.17 A
10 山西中量工程咨询管理有限公司 安静 甲190114000019 90.17 A
11 大同市新元工程造价有限责任公司 王云飞 甲001914004539 90.10 A
12 山西天正工程项目管理有限公司 王亦 甲190214000486 90.00 A
13 山西磐天和信工程项目管理有限公司 张晶 甲201114001841 85.58 B
14 山西华岳工程造价咨询有限责任公司 樊建平 甲190114000016 85.00 B
15 山西辰丰达工程咨询有限公司 孙爱峰 甲191614003289 84.33 B
16 山西方超工程造价咨询有限责任公司 郑玉巧 甲171414002616 84.30 B
17 山西中和康泰建设项目管理有限公司 张高统 乙17131405007 84.13 B
18 山西涌鑫工程造价咨询有限公司 张彬 甲181214002160 84.00 B
19 山西众成工程造价咨询有限公司 石小平 甲191014001671 82.71 B
20 山西三隆工程造价咨询有限公司 李天文 甲200814001294 82.30 B
21 山西真诚工程造价咨询有限公司 王忠卿 甲180914001596 82.00 B
22 山西新星项目管理有限责任公司 张廷宝 乙001014020249 81.10 B
23 山西正诚信工程造价咨询有限公司 杜守诚 甲001714003941 81.00 B
24 山西中财工程造价咨询有限公司 王俊杰 乙001714010336 80.83 B
25 中招康泰项目管理有限公司 张宝顺 甲181514003106 80.75 B
26 运城市金明造价咨询有限公司 冯慧如 甲191314002540 80.50 B
27 山西中天成工程造价咨询有限公司 杨继林 甲201414002615 80.50 B
28 孝义市中正工程造价招标代理有限公司 史珂 乙180514100162 80.40 B
29 山西中盛工程造价咨询有限责任公司 薛志峰 甲190114000430 80.40 B
30 山西仲信达工程造价咨询有限公司 张彩云 甲201714003547 80.33 B
31 山西方正工程造价咨询有限责任公司 刘海波 甲001914004675 80.30 B
32 山西沐云工程咨询有限公司 任义 甲002014004833 80.20 B
33 山西中信工程造价咨询有限公司 赵星宇 乙001614050326 80.13 B
34 山西佰辰建设项目管理有限公司 孟宝庆 乙160514010130 80.00 B
35 山西衡宇招标代理有限公司 段玉萍 乙001814010357 80.00 B
36 山西银河工程造价咨询有限公司 邢崇荣 甲181514002938 80.00 B
37 山西诚挚建银工程造价咨询有限公司 赵晋华 甲181214002161 80.00 B
38 中招神舟项目管理有限公司 亢一彪 甲001714003944 80.00 B
39 临汾信誉工程造价咨询有限公司 秦志刚 乙160514090193 80.00 B
40 山西翔鸿工程项目管理有限公司 梁建帮 甲001714003838 79.13 C
41 山西立信工程项目管理有限公司  孟宝燕 甲00171400943 79.00 C
42 山西科兴工程项目管理有限公司 祁旭萍 甲191614003163 78.60 C
43 山西兴田工程造价咨询有限公司  薛常青 甲001714003549 78.00 C
44 山西汇天工程项目管理有限公司 王晓峰 甲001914004601 77.60 C
45 山西通昱工程咨询有限公司 范永红 甲191314002352 77.58 C
46 山西筑立工程造价咨询有限公司 李 英 甲151214002162 77.00 C
47 山西奕博建设项目管理有限公司 李振鑫 甲201714223709 76.30 C
48 山西吕梁山工程项目管理有限公司 白兵强 乙181514060308 76.25 C
49 山西建伟工程造价咨询有限公司 范成文 甲190114000018 76.08 C
50 山西吉承项目管理有限公司 贾景吉 甲001814004385 76.08 C
51 山西华鼎工程项目管理有限公司 赵改转 乙150514080154 76.00 C
52 山西恒泽工程项目管理有限公司  郭首辉 甲171114001838 76.00 C
53 山西兴宇工程招标代理有限公司 韩素平 甲201714003644 76.00 C
54 大同市金建工程造价咨询有限责任公司 顼亮 乙130114020039 75.90 C
55 山西睿泰工程造价咨询有限公司 高建勇 乙001914020386 75.40 C
56 中招辰丰达招标有限公司 乔鹏飞 乙161614080322 75.33 C
57 大同市中瑞天诚工程造价咨询有限公司 臧进好 乙161514020312 75.30 C
58 山西鑫利元工程造价咨询有限公司 栗永丽 甲181514003000 75.08 C
59 山西华益庆工程管理咨询有限公司 赵宏 乙001714010344 74.75 C
60 山西天邦工程项目管理有限公司   李 霞 甲001714003710 74.00 C
61 山西正翔工程项目管理有限公司 武平香 乙17131404009 74.00 C
62 中鼎万联建设项目管理有限公司 王福根 甲001714003840 73.60 C
63 晋城华放工程造价咨询有限公司 牛大虎 甲191614003271 73.46 C
64 山西天域工程造价咨询有限公司 张利斌 乙17144100297 73.30 C
65 山西光启工程项目管理有限公司  崔志青 乙130114080045 73.00 C
66 山西恒信工程造价咨询有限公司   孙 辉 甲001514003005 73.00 C
67 山西高强工程造价咨询事务所(有限公司) 张崎 甲002014004832 72.96 C
68 山西长翔工程造价咨询有限公司 张武刚 甲002014004930 72.90 C
69 山西翔宇工程造价咨询有限公司 张  燕 乙160514040176 72.70 C
70 山西建华工程造价咨询有限公司 田毅 甲171114001998 72.70 C
71 山西广信达工程造价咨询有限公司 畅丽荣 甲001814004063 72.60 C
72 长治市恒信工程造价咨询有限公司 张翠兰 乙181114040262 72.40 C
73 金策工程管理有限公司 张虎林 甲201114001840 72.30 C
74 山西海峰工程造价咨询有限责任公司 梁艳伟 甲181514003004 72.10 C
75 山西禾谱华工程造价咨询有限责任公司  李风亮 乙100414080105 72.00 C
76 临汾正负零造价咨询有限公司 单尧强 甲001814004181 71.95 C
77 山西新正源工程造价咨询服务有限公司 史会元 乙180514110198 71.88 C
78 山西盛世天行工程项目管理有限公司 马海英 乙001814010378 71.58 C
79 山西万兴建设项目管理有限责任公司 沈光胜 甲190314000527 71.58 C
80 山西汇华工程造价咨询事务所有限公司 李振九 甲001814004065 71.50 C
81 北方中正工程项目管理有限公司 韩春平 乙181214080264 71.50 C
82 山西中立工程造价咨询有限公司 梁丽萍 甲180914001384 71.33 C
83 山西中成源工程造价咨询有限公司 石金柱 甲201714003777 71.25 C
84 山西鑫昌工程项目管理有限公司 孟云保 甲201714003548 71.13 C
85 中证财项目管理有限公司 程雪枫 甲191614003164 71.08 C
86 山西北方工程造价咨询有限公司 李树龙 甲190114000429 71.00 C
87 山西中裕恒盛项目管理有限公司 马智勇 甲181214002164 71.00 C
88 山西精审工程造价咨询有限公司 闫延胜 乙001614050332 70.92 C
89 山西汇正工程造价咨询有限公司 刘旭明 乙180514030144 70.55 C
90 运城市宇衡工程招标代理有限公司 邵  红 甲001814004180 70.50 C
91 长治市诚信工程造价咨询事务所
有限公司
韩  勇 乙190514040145 70.30 C
92 山西九恒工程项目管理有限公司 周冬叶 乙190514040178 70.30 C
93 山西伟亚工程项目管理有限公司 吴亚萍 甲001914004592 70.25 C
94 山西华厦建设工程造价咨询有限公司 申瑜琼 甲001914004587 70.00 C
95 山西星硕工程项目管理有限公司  王培亮 乙001214060274 70.00 C
96 山西金益工程项目管理有限公司 王  凡 乙001414060304 70.00 C
97 山西恒顺通工程咨询有限公司 王继旺 甲002014004884 70.00 C
98 山西中条山工程造价咨询有限公司 王俊虎 乙191014110251 69.90 C
99 山西智联至诚项目管理有限公司 李春花 乙001714010342 69.75 C
100 运城四方造价咨询有限公司 兰雷杰 乙180414110123 69.70 C
101 山西晋利工程造价咨询有限责任公司 闫耀伟 甲190114000020 69.67 C
102 山西坤和元工程造价咨询有限公司 咸东杰 甲001914004541 69.55 C
103 山西泽林工程项目管理有限公司 王金龙 乙191214110273 69.50 C
104 德圣工程有限公司 邱宇 甲191614003298 69.42 C
105 山西邦尔工程造价咨询有限责任公司 苏利果 甲001814004290 69.40 C
106 山西大正工程造价咨询有限公司 贾长年 甲191014001666 69.25 C
107 山西恒瑞韬工程造价咨询有限公司 贾瑞刚 乙180314030096 69.18 C
108 山西中和正信工程项目管理有限公司 赵志强 乙170014090341 69.10 C
109 山西晨光工程造价咨询有限公司 刘莉莉 乙160514090192 69.00 C
110 临汾中平工程项目管理咨询有限公司 郭海宾 乙171414100295 69.00 C
111 临汾华兴东方工程造价咨询有限公司 尉全生 乙001914100392 69.00 C
112 中硕经纬工程项目管理有限公司 李君亮 乙181414080298 68.90 C
113 运城市金苑工程监理有限公司 卢尚武 乙171014110255 68.88 C
114 山西建宇工程咨询有限公司 薛银龙 甲001814004139 68.88 C
115 山西卓元博盛建设工程项目管理
有限公司
李  晋 乙190514040147 68.80 C
116 山西中审华晋工程造价咨询有限公司 阴兆银 甲191614003270 68.67 C
117 山西天惠德工程咨询有限公司 毕绘博 乙170014080338 68.60 C
118 山西瑞鑫宇工程项目管理有限公司 赵云仙 乙001814010376 68.38 C
119 晋城泰源工程造价咨询有限公司 李红玉 乙190414050119 68.30 C
120 山西岁渊工程造价咨询有限公司 孟慷 甲201414002614 68.25 C
121 吕梁市三发工程造价咨询有限公司 刘运茂 乙001714050345 68.20 C
122 山西嘉隆工程项目管理有限公司 王彩娥 甲001914004638 68.16 C
123 晋城安利信工程造价咨询有限公司 赵树宏 甲171414002743 68.10 C
124 山西金泰成工程造价咨询有限公司 王皇楼 甲001914004637 68.00 C
125 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 程民柱 甲181414002902 68.00 C
126 山西中兴达工程造价有限公司 刘易山 乙17001460184 68.00 C
127 山西儒桥工程造价咨询有限公司 李旺林 乙170714100230 68.00 C
128 山西天信达工程造价咨询有限公司 张志勇 乙180614010220 67.83 C
129 山西海通建设项目管理咨询有限公司 武艳红 乙001614010319 67.50 C
130 山西执中工程造价咨询有限公司 贾荣建 甲001914004542 67.50 C
131 聚人工程项目管理有限公司 段晋东 甲002014004998 67.42 C
132 运城市易龙工程咨询有限公司 仝运琴 乙172014110226 67.40 C
133 山西恒伟工程造价咨询有限公司 曾凤玲 甲191014001670 67.21 C
134 晋城市华清工程造价咨询有限公司 李格铭 乙130314050098 67.10 C
135 山西兴晟达工程项目管理有限公司 王若军 乙001814010358 67.00 C
136 山西准星工程造价咨询有限公司 隋作钧 甲201714003841 66.83 C
137 山西德信昌工程造价咨询有限公司 吕阳 乙180114010003 66.25 C
138 山西立创建设工程项目管理有限公司 孙悦 乙170914010244 66.25 C
139 山西宝鹏工程造价咨询有限公司 姚巷保 甲201714003781 66.25 C
140 运城市晨瑞工程造价咨询有限公司 李水旺 乙160514110205 66.10 C
141 中盛恒鑫工程咨询有限公司 武晋彪 甲001914004670 66.08 C
142 山西三木工程项目管理有限公司 韩福云 甲001814004387 66.00 C
143 怀仁永信工程造价咨询有限公司 尹殿明 乙180514060150 66.00 C
144 山西安利信工程造价咨询有限公司 张一明 乙160214010059 65.92 C
145 山西欣鑫建设项目管理有限公司 李  婕 乙001714080351 65.90 C
146 山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 高宝 甲191014001668 65.83 C
147 山西允智工程造价咨询有限公司 邢陈斌 甲191314002353 65.67 C
148 山西金典工程造价咨询有限公司 颉世伟 甲001814004386 65.67 C
149 山西灵通工程项目管理有限公司 张先俊 乙190514040177 65.60 C
150 中天华工程造价咨询有限公司 刘春刚 甲191314002541 65.58 C
151 山西同兴工程造价咨询事务所(有限公司) 赵振江 甲191014001667 65.58 C
152 长治市智杰工程项目管理有限公司 杨秀华 乙001814010359 65.20 C
153 山西晋华诚信工程造价咨询有限公司 李  洋 乙180514030143 65.08 C
154 山西明珠工程造价咨询有限公司 杨北兵 乙181314010001 65.00 C
155 山西东信工程造价咨询有限公司 李传楼 甲002014005117 65.00 C
156 祁县光大工程造价咨询有限公司 高  明 乙160514080185 65.00 C
157 忻州恒运工程造价咨询有限公司 张林茂 乙190514070151 65.00 C
158 山西开益工程造价咨询有限公司 赵建松 乙190114060044 65.00 C
159 山西兰花工程造价咨询有限公司 骈建业 乙171314090003 64.63 C
160 山西大地工程造价咨询有限公司 刘永韡 甲001914004540 64.58 C
161 山西九鼎恒远工程项目管理有限公司 赵桂金 乙001814080362 64.50 C
162 山西圣丰泰工程造价咨询有限公司 靳英婵 甲201714003783 64.46 C
163 晋城市天益盛工程造价咨询有限公司 王继军 甲 001914004543 64.20 C
164 山西建悦工程造价咨询有限责任公司 昝日晨 乙0019114020383 64.20 C
165 山西高明工程造价咨询有限公司 鲍学晋 甲190314000526 64.17 C
166 山西四海工程项目管理有限公司 姚卫东 甲001714003942 64.17 C
167 山西华诚博信工程造价咨询有限公司 李丽峰 乙171314040002 64.00 C
168 山西德源工程项目管理有限公司 谷惠滨 乙170014010339 63.83 C
169 山西德成工程造价咨询有限公司 王  娜 乙001814080369 63.80 C
170 山西中审工程造价咨询有限公司 宋文广 甲001714003842 63.75 C
171 山西蓝翔工程项目管理有限公司 张玉霞 乙181714010353 63.67 C
172 晋城市东昌工程造价咨询有限公司 杨志强 乙001614090325 63.58 C
173 山西中联工程造价咨询有限公司 李兴义 乙180814010636 63.54 C
174 山西峻德工程项目管理有限公司 武智杰 乙001714010352 63.50 C
175 山西北岳工程造价咨询有限公司 金 丽 甲001814004062 63.50 C
176 山西盛兴元建设工程项目管理有限公司 王文飞 甲201714003839 63.42 C
177 山西聚盛建筑工程招标代理有限公司 商媛娜 乙001514010310 63.20 C
178 山西晋审工程造价咨询有限公司 贾志刚 甲191614003496 63.17 C
179 山西亿联建设工程项目管理有限公司 郝永亮 乙001814050381 63.08 C
180 山西中信国咨工程项目管理有限公司 郑文秀 乙001814060360 63.00 C
181 平遥昌昇建设工程造价咨询有限公司  李成立 乙130514080153 63.00 C
182 山西煌宇达工程项目管理有限公司 郑晓刚 甲001814004147 63.00 C
183 山西兴岳工程造价咨询有限公司 贺玉文 甲001914004586 63.00 C
184 山西中和瑞华工程造价咨询有限公司 侯军 甲002014005090 62.92 C
185 山西建宏工程造价咨询有限公司 张思渊 甲201714003614 62.92 C
186 山西申达项目管理有限公司 翟剑杰 甲001914004645 62.88 C
187 山西乾元工程造价咨询有限公司 梁玉萍 甲180914001385 62.58 C
188 太原市建申工程造价咨询有限公司 毕军兵 乙180614010210 62.42 C
189 运城市建信工程造价服务有限公司 惠飞飞 乙180414110122 62.25 C
190 山西睿恒工程项目管理有限公司 郭积军 乙001814090364 62.25 C
191 山西震丰工程造价咨询有限公司 刘强强 乙00174050348 62.20 C
192 山西利民工程造价咨询有限公司 李俊平 甲191214002159 62.17 C
193 山西泽达工程造价咨询有限公司 孙小芹 甲001814004061 62.17 C
194 山西德嘉筑工程造价咨询有限公司 孟晓燕 乙001814010365 62.08 C
195 山西众通工程造价咨询有限公司 王尚峰 乙190114060043 62.00 C
196 山西唐垚工程项目管理有限公司 李蹊 乙001914090385 62.00 C
197 山西科瑞达工程项目管理有限公司 秦振华 乙161614080321 61.80 C
198 山西豪旺工程造价咨询有限公司 郭小才 甲180914001596 61.58 C
199 山西广信建设项目管理有限公司 赵翻平 甲001814004289 61.42 C
200 山西永信工程造价咨询有限公司 贺秀香 乙180314010084 61.17 C
201 山西晋德工程项目管理有限公司 郭晋军 乙001814090370 61.13 C
202 山西隆晟达工程造价咨询有限公司 陈红斌 乙001814010375 61.08 C
203 山西晋诺信工程项目管理有限公司 琚  龙 乙001914080390 61.00 C
204 山西建友工程造价咨询有限公司 邓付云 乙170014080337 61.00 C
205 山西正裕工程造价咨询有限公司 张进梅 甲001814004288 60.96 C
206 山西工和建设项目管理有限公司 曲功和 乙001914010395 60.75 C
207 山西银康工程造价咨询有限公司 孙素成 乙130214010058 60.42 C
208 山西润德工程造价咨询有限公司 陈石河 甲201714003782 60.38 C
209 山西东华工程造价咨询有限公司 安林 暂乙001914010397 60.00 C
210 古风今韵建筑集团有限公司 张兵兵 暂乙00201401416 60.00 C
211 山西联能建设工程项目管理有限公司 赵连琴 暂乙00201401413 60.00 C
212 山西中政通建设项目管理有限公司 程立军 暂乙00201401412 60.00 C
213 山西力拓建设监理咨询有限公司 刘子勤 暂乙00201401411 60.00 C
214 山西中正项目管理有限公司 左正 暂乙002014010453 60.00 C
215 山西通九州工程项目管理有限公司 曹万生 暂乙002014010447 60.00 C
216 山西五建集团有限公司 邬海升 暂乙002014010441 60.00 C
217 山西中和坤源工程项目管理有限公司 武建平 暂乙002014010440 60.00 C
218 山西大诚工程项目管理有限公司 王伟 暂乙002014010434 60.00 C
219 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 郭炜 暂乙002014010433 60.00 C
220 山西通和工程造价咨询有限公司 秦石军 暂乙002014010425 60.00 C
221 山西博奥检测股份有限公司 郭耀庭 暂乙002014010419 60.00 C
222 山西省水利水电工程建设监理有限公司 常民生 暂乙002014010408 60.00 C
223 山西中财工程监理咨询股份有限公司 韩建栓 暂乙002014010407 60.00 C
224 山西宇正工程项目管理有限公司 贾海龙 暂乙002014010403 60.00 C
225 并辉建设工程招标代理有限公司 宋建强 暂乙002014010402 60.00 C
226 山西新高工程造价咨询有限公司 李建岭 暂乙002014010400 60.00 C
227 山西鼎创工程造价咨询有限公司 朱杰 暂乙001914030399 60.00 C
228 山西墨林工程造价咨询有限公司 岳琴 暂乙001914010394 60.00 C
229 山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司 亓广元 暂乙001914010393 60.00 C
230 山西广宇工程咨询有限公司 周正 暂乙001914010340 60.00 C
231 山西金博工程项目管理有限公司 朱丽金 暂乙00201407418 60.00 C
232 山西亿鼎诚建设工程项目管理有限公司 贾宏铮 暂乙00201407414 60.00 C
233 云步项目管理有限公司 栗晓男 暂乙00201408463 60.00 C
234 山西省第二建筑设计院 王安平 暂乙00201408410 60.00 C
235 山西鑫润源工程项目管理有限公司 田彩霞 暂乙00201408409 60.00 C
236 山西普艾工程项目管理有限公司 马文杰 暂乙002014080431 60.00 C
237 长治市太岳工程造价咨询有限公司 胡学东 暂乙002014080459 60.00 C
238 山西诚智永道工程项目管理咨询
有限公司
巩美玲 暂乙002014080421 60.00 C
239 山西晋正建设工程项目管理有限公司 王惠堂 暂乙002014110439 60.00 C
240 山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司 杨  霞 暂乙002014110448 60.00 C
241 朔州市济通工程咨询服务有限公司 杜海萍 暂乙002014030420 60.00 C
242 山西北方项目管理有限公司 杨  磊 暂乙0020140469 60.00 C
243 山西万多工程项目管理有限公司 郝贵峰 暂乙002014050404 60.00 C
244 山西晋拱威建设工程有限公司 徐世轩 暂乙002014100450 60.00 C
245 山西众成建设项目管理有限公司 王海龙 暂乙002014100437 60.00 C
246 山西德宇工程管理咨询有限公司 李峥 暂乙002014090426 60.00 C
247 山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司 褚东生 暂乙002014090452 60.00 C
248 晋城定坤杰通工程管理咨询有限公司 刘帅 暂乙 02014090405 60.00 C
249 山西君华工程项目管理有限责任公司 魏晓峰 暂乙00201402477 60.00 C
250 山西云联项目管理有限责任公司 胡瑞英 暂乙00201402478 60.00 C
251 山西国瑞宏诚工程管理服务有限公司 胡连瑞 暂乙002014020449 60.00 C
252 山西云杰工程招标代理造价咨询
有限责任公司
杜敬田 暂乙002014020442 60.00 C
253 山西诚敬和工程管理服务有限公司 赵程伟 暂乙002014020427 60.00 C
254 大同市茂晟工程造价有限责任公司 侯建莉 暂乙002014020424 60.00 C
255 山西一儒项目管理有限公司 王  芳 暂乙001914050398 60.00 C
256 山西万居建设工程招标代理有限公司  闫永茂 暂乙002014060430 60.00 C
257 山西嘉楷工程项目管理有限公司 贾建生 暂乙0012014060406 60.00 C
258 华电和祥工程咨询有限公司 赵羽斌 暂乙002014010436 60.00 C
259 山西智元新立工程咨询有限公司 王梅芳 暂乙00201403464 60.00 C
260 山西汇晨工程造价咨询有限公司 柔巧明 暂乙001914090396 60.00 C
261 山西凯进工程项目管理有限公司 朱乾 乙001814010368 58.88 D
262 山西龙城工程项目管理有限公司 刘坤 甲002014004831 58.83 D
263 山西企二零工程造价咨询有限公司 张晓利 乙17131401004 58.75 D
264 山西华奥特工程项目管理有限公司 李钢山 甲001814004064 58.58 D
265 山西正毅清工程造价咨询有限公司 韩海珍 乙001614010333 58.08 D
266 山西永德兴工程项目管理有限公司 杜萍红 乙001814010355 58.04 D
267 山西华琳工程造价咨询有限公司 朱江 甲191314002351 57.71 D
268 山西天信工程项目管理有限公司 吴富强 甲191214002163 57.42 D
269 山西晋唐工程造价咨询有限公司 李剑 乙160214010320 57.17 D
270 山西中兴财工程造价咨询有限公司 王群 乙001914010391 57.00 D
271 山西华境招标代理有限公司 吴清清 乙001614010335 55.58 D
272 山西尊正工程造价咨询有限公司 李成廷 乙150514010165 55.25 D
273 山西嘉汇工程咨询有限公司 王志刚 乙190114010001 55.08 D
274 中国建设银行股份有限公司山西省分行 江文波 甲200114000021 54.75 D
275 山西建银工程造价咨询有限公司 张法学 乙200161401318 54.63 D
276 山西永信通工程项目管理有限公司 李中刚 乙001914010388 54.21 D
277 山西国信工程造价咨询有限公司 蔺莲 乙180114010026 53.88 D
278 山西同德昌工程造价咨询有限公司 陈永强 乙001814010356 53.75 D
279 山西中晋工程造价咨询有限公司 冯向荣 乙001814010366 53.58 D
280 山西银泽中佳工程造价咨询有限公司 高永丽 甲191314002354 52.25 D
281 山西蓝大工程造价咨询有限公司 庞维兰 甲191614003272 52.21 D
282 山西盛帮工程项目管理有限公司 赵林春 乙002014010401 51.58 D
283 山西胜诺工程项目管理有限公司 赵海荣 乙001914010389 51.54 D
284 山西建科工程造价咨询有限公司 杨艳芳 乙001614010328 49.29 D
285 山西天罡建设项目管理有限公司 崔艾军 乙001914010387 43.92 D
286 山西大华建设工程项目管理有限公司 张志勇 乙001914010382 42.75 D
287 山西国达工程造价咨询有限公司 李国政 乙181714010354 38.50 D

 
山西造价资质代办13466842245、山西造价资质升级
附件2          
2020年度工程造价咨询优秀成果名单
序号 项目名称 编制单位 咨询成果类型 编制人员 得分
1 壶关县团结街拓宽改造及西延工程 山西翔宇工程造价咨询有限公司 工程结算审核 张彩芬 99
2 临汾市第三人民医院异地新建项目应急工程(消防水池) 山西翔鸿工程项目管理有限公司 工程结算审核 张海娟、 张素梅、申晓义、张建民
王淑珍
98.5
3 乌兰察布市中等职业技术学校外网及硬化、绿化工程 山西三隆工程造价咨询有限公司 最高投标限价编制 刘志新、梁玉 98
4 大同煤矿集团有限责任公司大同地区首批职工家属区“三供一业”分离移交供热(管网、热力站、自控)改造项目二期(第十二标段) 山西沐云工程咨询有限公司 最高投标限价编制 杨志林、魏建红 98
5 广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区-扶贫产业园区供电工程 山西睿泰工程造价咨询有限公司 最高投标限价编制 高艳峰、李许叶 98
6 阳泉市第十二中学图书、实验楼工程 山西博丰工程造价事务所有限公司 工程结算审核 孙凤萍、徐任、
王晶、陈飞旋
98
7 绛县振兴街道路改造工程二标段 运城市金明造价咨询有限公司 工程结算审核 辛卫光 陈国奎 98
8 榆次区乌金山镇苏村安置住宅小区一期工程 山西立信工程项目管理有限公司 工程量清单 杨元青  张桐 97.5
9 临汾市景观绿化提升工程一期 山西正诚信工程造价咨询有限公司 工程结算审核 王  改、李丽华
尉国勤
97
10 山西长治至临汾高速公路项目路基IJ12标段工程 山西国元工程造价咨询有限公司 结算审核 任艳花 97
